工事名 | 工事内容 | 着工 | 完成 |
R4・5・6高岡管内道路維持工事の内、法面保護工事 | 法面保護工、シート張り工(補修) | R5.7 | R5.8 |
市道橋下条237号線(無名橋9) 橋梁補修工事 |
点検孔のコンクリート充填(0.3m×0.7m区間) | R5.9 | R6.3 |
中村地域砂防関係施設整備(急傾斜)擁壁工工事 | ひび割れ補修工 | R5.9 | R5.10 |
R5県営水利施設船生第一工区水路補修工事 | 水路補修工(モルタル吹付工他) | R5.10 | R6.2 |
和田川浄水場上水横流式 傾斜板沈殿池他補修工事 |
沈殿池補修外(グラウト充填工外)1式 | R5.11 | R6.5 |
城ケ平トンネル補修工事 | 吹付工 | R6.2 | R6.3 |
馬場島発電所 大規模改修工事の内 土木工事 インバート取壊し打設工(3) |
モルタル仕上げ工事 | R6.5 | 継続中 |
工事名 | 工事内容 | 着工 | 完成 |
黒部川第2発電所放水庭護岸基礎改良工事の内外面保護工事 | PFモルタル吹付工 t=70mm 295m2 | R4.7 | R4.9 |
馬場島発電所大規模改修工事の内 土木工事 | 鉄管大支台他修繕工事その1 断面補修工 | R4.10 | R5.6 |
楯無堰地区 9号水路トンネル補修工事 その2 | PF吹付工 60m3 (t=50mm 662m2 支保工) 下地処理 裏面排水 |
R4.11 | R5.2 |
利賀ダム計器養生工 | W=1.0 h=30m 単管式養生工 n=8基 | R4.11 | R4.11 |
新柳河原P/S導水路補修 | コンクリート剥落2t 小割片付け工 | R4.11 | R4.11 |
金子邸 クラック注入工 | N=4ヶ所 L=6.0m クラック注入 | R4.11 | R4.11 |
下田子下道BOX 漏水対策工 | BOX内導水 アーチドレン | R4.12 | R4.12 |
浜ノ浦隧道長寿命化修繕工事 | トンネル補修 97m2 PF吹付け 仮設一式 | R5.1 | R5.1 |
読書ダム湛水池調査 | 台船リース、組立・解体 | R5.1 | R5.3 |
石積補修対策検討業務 | 護岸補修設計(積算及び比較表)報告書一式 | R5.2 | R5.3 |
馬場島発電所土木設備大規模改修工事の内 内巻補強工(白萩工区) | 下地処理(高圧洗浄工)、FRPグリッド設置、PCM吹付 4.885m2 | R5.5 | R5.11 |
砺波中野放水路護岸補修工 | 水路清掃作業 | R5.3 | R5.3 |
庄東第一発電所大規模改良(リプレール)工事の内 放水路仮締切継手充填工 |
継手充填工 13箇所 | R5.4 | R5.6 |
出平ダム底質調査ボーリング工事 | 水中部 l=17.0 礫混り土砂10m n=1本 | R5.4 | R5.5 |
馬場島発電所土木設備大規模改修工事の内 内巻補強工(立山川工区) |
下地処理工、FRPグリッド工、PCM吹付(t=15mm)11.548 m2 | R5.5 | R5.10 |
工事名 | 工事内容 | 着工 | 完成 |
馬場島発電所土木設備 大規模改修工事のうち補修工 |
空洞充填工2,800m3、 断面修復工184m2 |
R3.6 | R3.12 |
富山地方鉄道連続立体交差事業仮線工事のうち調査ボーリング | 調査ボーリングL=30m、 標準貫入試験30回 |
R3.6 | R3.6 |
小矢部川維持管理工事 | 高圧洗浄164m2、 テクノショット工法3.3m3 |
R3.9 | R3.10 |
高瀬川第5発電所上流側導水路 補修工事 |
高圧洗浄240m2、 モルタル吹付28.6m3 |
R3.10 | R3.11 |
新柳河原発電所出し清水縦坑角落し戸修繕工事 | 充填工15m3 | R3.11 | R3.12 |
かんがい排水事業、楯無堰地区9号水路トンネル補修工事 | PFモルタル吹付t=50mm1278.26m2 | R3.11 | R4.3 |
呉羽パーキング監視工 | 呉羽PA(上り線)通子止めに伴う、規制及び監視工 | R3.12 | R4.2 |
馬場島発電所土木設備大規模改修工事の内 断面補修工 | 空洞充填工、ロックボルト工、断面補修工、クラック注入工 他 | R3.6 | R3.12 |
富山地方鉄道連続立体交差事業仮線工事のうち調査ボーリング | 調査ボーリング n=1本 L=30m | R3.6 | R3.7 |
小矢部川維持管理工事のうち 堤防応急対策他 | 高圧洗浄164m2 テクノショット工法3.3m3 排水孔65本 防水工15ヶ所 | R3.9 | R3.12 |
高瀬川第5発電所上流側導水路補修工 | 高圧洗浄240m2 ラス張り280m2 モルタル吹付28.6m3 断面修復工2.8m3 | R3.10 | R3.11 |
新柳河原発電所出し清水横坑閉塞用角落し戸講習善工事2次 | 注入工 n=4ヶ所(1m3)充填工 15m3 仮設工一式 | R3.10 | R3.12 |
灌漑排水事業 楯無園地区9号水路トンネル補修工事 | トンネル補修工 PFモルタル1278.26m2 仮設工一式 | R3.10 | R4.5 |
呉羽パーキング監視工 | 呉羽パーキング(上り)、高速道路通行止め時の規則及び監視工 | R3.12 | R4.1 |
R3・4・5能越管内道路維持工事 | 窪1号地下道漏水防止 漏水シート6.6m | R4.3 | R4.3 |
R160号窪1号地下道 漏水対策工 | 漏水シート 6.6m2 | R4.3 | R4.3 |
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業日野川第1発電所小原導水路補修工事に伴う水路補修工事 | ラス金網張り、特殊繊維モルタル吹付(Mt=70) | R4.5 | R5.3 |
工事名 | 工事内容 | 着工 | 完成 |
馬場島発電所土木設備大規模改修工事 調査B | N=2本 ∑L=30m | R2.6 | R2.7 |
高橋川橋梁下部工 ひび割れ報告業務 | ひび割れに対する報告書 (対策含む) |
R2.6 | R2.6 |
境川発電所加須良川えん堤護岸洗堀箇所復旧工 | タスコンセメント注入 | R2.7 | R2.7 |
玉川発電所新設工事のうち土木工事 | 坑内PFモルタル吹付工 | R2.8 | R2.8 |
四箇池地区水路トンネル補修その3工事 | PFモルタル吹付636m2 堆積土除去78m3他 |
R2.9 | R2.12 |
高橋川橋梁下部工 のうち補修工 | ひび割れ注入20m、 表面保護工他 |
R2.10 | R2.10 |
大牧発電所水槽ドレン管他 漏水調査工事 | ドレン管漏水調査2箇所 | R2.10 | R2.11 |
松川貯留管補修工事その2 | Uカット充填工1,163m、仮設工1式 | R2.11 | R2.12 |
小用トンネル長寿命化修繕工事 | PFモルタル吹付T=50 59m2 | R2.12 | R3.1 |
大源太第一号砂防堰堤補強工事の内本体注入 | 目地注入工 1式 | R2.11 | R2.11 |
馬場島発電所土木設備大規模改修工事 水位観測孔 | 水位観測孔 N=1本 L=10m |
R2.12 | R2.12 |
蟹寺発電所導水路緊急工事 | PFモルタル90m2 ロックボルト68本 ウレタン注入155m3他 |
R2.12 | R3.3 |
H31,32能越管内道路維持工事R470漏水対策 | 排水工1式 | R2.12 | R2.12 |
H31,32能越管内道路維持工事 R470加納漏水対策 |
パッチシールクロス設置7.5m | R2.12 | R2.12 |
北陸新幹線下莇田高架橋のうち 補修工 |
断面修復他 | R2.12 | R3.3 |
H31,32能越管内道路維持工事 R470海老坂漏水対策 |
漏水防止工1式 | R3.1 | R3.1 |
NEXO中日本 北陸高速規制工 | 交通規制工 | R3.1 | R3.1 |
天目山(秩父併用)林道 改修工事のうち吹付、ロックボルト |
PFモルタル T=130mm 283m2 ロックボルトN=63本 |
R3.2 | R3.3 |
中村P/S 横坑排水管処理 | 残置塩ビ管回収 | R3.2 | R3.3 |
中の瀬地区砂防交付金 (急傾斜地緊急改築)擁壁工事 |
ひび割れ注入26.7m 充填工226.8m 表面含侵187m2 |
R3.5 | R3.7 |
工事名 | 工事内容 | 着工 | 完成 |
北陸新幹線下莇田高架橋のうち 補修工 |
補修工 | R元.6 | R元.6 |
黒部川第3発電所インクライン改良工事のうち土木工事 | 掘削工188m3 インクラ基礎改良他 | R元.6 | 継続中 |
H30・31能越道管内道路維持工事 (小竹地下道) |
面導水 7.4m | R元.6 | R元.6 |
H30・31能越道管内道路維持工事 (2号向野地下道) |
断面修復工 1.0m2 | R元.6 | R元.6 |
境川発電所加須良川引水設備工事 | 充填工 1m3 | R元.6 | R元.6 |
富山港線軌道施設整備 (その1、その3)注入工 |
注入工 254m2 | R元.7 | R元.9 |
黒部川第2発電所放水口 堆積土砂除去工 |
安全専従者業務 | R元.10 | R元.11 |
黒部専用鉄道上部トンネル改良工事 | PFモルタル23,310m2ロックボルトn=6,730本他 | R元.10 | R6.5 |
H30・31能越道管内道路維持工事(薮田トンネル) | 断面修復他 | R元.10 | R元.11 |
北陸新幹線下莇田高架橋のうち 補修工 |
補修工 | R元.11 | R元.12 |
H30・31能越道管内道路維持工事 (海老坂地下道他) |
バリードレーン設置 | R2.2 | R2.2 |
北陸新幹線下莇田高架橋のうち 補修工 |
補修工 | R2.2 | R2.3 |
盾無地区9号水路トンネル 計画業務 |
施工計画、仮設備図面 他 | R2.2 | R2.4 |
アイザック処分場 充填工 | ひび割れ充填工 L=150m | R2.3 | R2.4 |
〒939-0272
富山県射水市若杉277番地23
TEL 0766-30-3222
FAX 0766-30-3223